Model Name
Přepážky rovné vnitřní - k nalisování
Description
Linear Self-locking Baffels without Spring
Přepážky spirálové vnitřní - k nalisování
| Order Code | A | L | PRVEK_CHLAZENI | S | SERIE | TESNENI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLA-6SMx14 | 6 | 14 | 1 | ||||
| RLA-6SMx100 | 6 | 100 | 1 | ||||
| RLA-6SMx200 | 6 | 200 | 1 | ||||
| RLA-8SMx16 | 8 | 16 | 1 | ||||
| RLA-8SMx100 | 8 | 100 | 1 | ||||
| RLA-8SMx200 | 8 | 200 | 1 | ||||
| RLA-10SMx18 | 10 | 18 | 1 | ||||
| RLA-10SMx100 | 10 | 100 | 1 | ||||
| RLA-10SMx200 | 10 | 200 | 1 | ||||
| RLA-12SMx20 | 12 | 20 | 1 | ||||
| RLA-12SMx100 | 12 | 100 | 1 | ||||
| RLA-12SMx200 | 12 | 200 | 1 | ||||
| RLA-14SMx22 | 14 | 22 | 1 | ||||
| RLA-14SMx100 | 14 | 100 | 1 | ||||
| RLA-14SMx200 | 14 | 200 | 1 | ||||
| RLA-16SMx24 | 16 | 24 | 1 | ||||
| RLA-16SMx150 | 16 | 150 | 1 | ||||
| RLA-16SMx300 | 16 | 300 | 1 | ||||
| RLA-20SMx26 | 20 | 26 | 1 | ||||
| RLA-20SMx150 | 20 | 150 | 1 | ||||
| RLA-20SMx300 | 20 | 300 | 1 | ||||
| RLA-25SMx28 | 25 | 28 | 1 | ||||
| RLA-25SMx150 | 25 | 150 | 1 | ||||
| RLA-25SMx300 | 25 | 300 | 1 |
Item was not found
