Model Name
Přepážky spirálové vnější - Standard série F
Description
Spiral Baffles - Standard series F

Přepážky spirálové vnější - Standard série F
Item filter
| Order Code | A | B | L | L1 | L2 | PRVEK_CHLAZENI | S | SERIE | T | TESNENI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLS-6Fx100 | 6 | 6 | 100 | 7.5 | 23 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx200 | 6 | 6 | 200 | 7.5 | 48 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx300 | 6 | 6 | 300 | 7.5 | 53 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-8Fx100 | 8 | 8 | 100 | 9.5 | 26 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx200 | 8 | 8 | 200 | 9.5 | 46 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx300 | 8 | 8 | 300 | 9.5 | 66 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx100 | 10 | 10 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx200 | 10 | 10 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx300 | 10 | 10 | 300 | 12.5 | 71 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx100 | 12 | 12 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx200 | 12 | 12 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx300 | 12 | 12 | 300 | 12.5 | 53 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx100 | 14 | 14 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx200 | 14 | 14 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx300 | 14 | 14 | 300 | 12.5 | 58 | 1 | 1 | ||||
| RLS-16Fx150 | 16 | 16 | 150 | 14 | 36 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx300 | 16 | 16 | 300 | 14 | 51 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx450 | 16 | 16 | 450 | 14 | 71 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx600 | 16 | 16 | 600 | 14 | 106 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx150 | 20 | 20 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx300 | 20 | 20 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx450 | 20 | 20 | 450 | 14 | 99 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx600 | 20 | 20 | 600 | 14 | 141 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx150 | 25 | 25 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx300 | 25 | 25 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx450 | 25 | 25 | 450 | 14 | 106 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx600 | 25 | 25 | 600 | 14 | 126 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-6Fx100HO | 6 | 6 | 100 | 7.5 | 23 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx200HO | 6 | 6 | 200 | 7.5 | 48 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx300HO | 6 | 6 | 300 | 7.5 | 53 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-8Fx100HO | 8 | 8 | 100 | 9.5 | 26 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx200HO | 8 | 8 | 200 | 9.5 | 46 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx300HO | 8 | 8 | 300 | 9.5 | 66 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx100HO | 10 | 10 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx200HO | 10 | 10 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx300HO | 10 | 10 | 300 | 12.5 | 71 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx100HO | 12 | 12 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx200HO | 12 | 12 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx300HO | 12 | 12 | 300 | 12.5 | 53 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx100HO | 14 | 14 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx200HO | 14 | 14 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx300HO | 14 | 14 | 300 | 12.5 | 58 | 1 | 1 | ||||
| RLS-16Fx150HO | 16 | 16 | 150 | 14 | 36 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx300HO | 16 | 16 | 300 | 14 | 51 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx450HO | 16 | 16 | 450 | 14 | 71 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx600HO | 16 | 16 | 600 | 14 | 106 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx150HO | 20 | 20 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx300HO | 20 | 20 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx450HO | 20 | 20 | 450 | 14 | 99 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx600HO | 20 | 20 | 600 | 14 | 141 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx150HO | 25 | 25 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx300HO | 25 | 25 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx450HO | 25 | 25 | 450 | 14 | 106 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx600HO | 25 | 25 | 600 | 14 | 126 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-6Fx100ST | 6 | 6 | 100 | 7.5 | 23 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx200ST | 6 | 6 | 200 | 7.5 | 48 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx300ST | 6 | 6 | 300 | 7.5 | 53 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-8Fx100ST | 8 | 8 | 100 | 9.5 | 26 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx200ST | 8 | 8 | 200 | 9.5 | 46 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx300ST | 8 | 8 | 300 | 9.5 | 66 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx100ST | 10 | 10 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx200ST | 10 | 10 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx300ST | 10 | 10 | 300 | 12.5 | 71 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx100ST | 12 | 12 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx200ST | 12 | 12 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx300ST | 12 | 12 | 300 | 12.5 | 53 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx100ST | 14 | 14 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx200ST | 14 | 14 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx300ST | 14 | 14 | 300 | 12.5 | 58 | 1 | 1 | ||||
| RLS-16Fx150ST | 16 | 16 | 150 | 14 | 36 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx300ST | 16 | 16 | 300 | 14 | 51 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx450ST | 16 | 16 | 450 | 14 | 71 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx600ST | 16 | 16 | 600 | 14 | 106 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx150ST | 20 | 20 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx300ST | 20 | 20 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx450ST | 20 | 20 | 450 | 14 | 99 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx600ST | 20 | 20 | 600 | 14 | 141 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx150ST | 25 | 25 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx300ST | 25 | 25 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx450ST | 25 | 25 | 450 | 14 | 106 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx600ST | 25 | 25 | 600 | 14 | 126 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-6Fx100SI | 6 | 6 | 100 | 7.5 | 23 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx200SI | 6 | 6 | 200 | 7.5 | 48 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-6Fx300SI | 6 | 6 | 300 | 7.5 | 53 | 1 | 0.7 | ||||
| RLS-8Fx100SI | 8 | 8 | 100 | 9.5 | 26 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx200SI | 8 | 8 | 200 | 9.5 | 46 | 1 | 1 | ||||
| RLS-8Fx300SI | 8 | 8 | 300 | 9.5 | 66 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx100SI | 10 | 10 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx200SI | 10 | 10 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-10Fx300SI | 10 | 10 | 300 | 12.5 | 71 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx100SI | 12 | 12 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx200SI | 12 | 12 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-12Fx300SI | 12 | 12 | 300 | 12.5 | 53 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx100SI | 14 | 14 | 100 | 12.5 | 28 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx200SI | 14 | 14 | 200 | 12.5 | 43 | 1 | 1 | ||||
| RLS-14Fx300SI | 14 | 14 | 300 | 12.5 | 58 | 1 | 1 | ||||
| RLS-16Fx150SI | 16 | 16 | 150 | 14 | 36 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx300SI | 16 | 16 | 300 | 14 | 51 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx450SI | 16 | 16 | 450 | 14 | 71 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-16Fx600SI | 16 | 16 | 600 | 14 | 106 | 1 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx150SI | 20 | 20 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx300SI | 20 | 20 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx450SI | 20 | 20 | 450 | 14 | 99 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-20Fx600SI | 20 | 20 | 600 | 14 | 141 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx150SI | 25 | 25 | 150 | 14 | 41 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx300SI | 25 | 25 | 300 | 14 | 56 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx450SI | 25 | 25 | 450 | 14 | 106 | 1.5 | 1.2 | ||||
| RLS-25Fx600SI | 25 | 25 | 600 | 14 | 126 | 1.5 | 1.2 |
Item was not found