Model Name
Fontánky paralelní - Standard série F
Description
In-parallel bubbles - Standard series F

Fontánky paralelní - Standard série F
Item filter
| Order Code | A | B | C | L | L1 | L2 | PRVEK_CHLAZENI | S | SERIE | T | TESNENI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFP-8Fx150/2 | 8 | 2 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/3 | 8 | 3 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/4 | 8 | 4 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/2 | 8 | 2 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/3 | 8 | 3 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/4 | 8 | 4 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/2 | 8 | 2 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/3 | 8 | 3 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/4 | 8 | 4 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/2 | 8 | 2 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/3 | 8 | 3 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/4 | 8 | 4 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/2.5 | 10 | 2.5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/3 | 10 | 3 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/4 | 10 | 4 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/5 | 10 | 5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/2.5 | 10 | 2.5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/3 | 10 | 3 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/4 | 10 | 4 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/5 | 10 | 5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/2.5 | 10 | 2.5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/3 | 10 | 3 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/4 | 10 | 4 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/5 | 10 | 5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/2.5 | 10 | 2.5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/3 | 10 | 3 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/4 | 10 | 4 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/5 | 10 | 5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-12Fx150 | 12 | 6 | 8 | 150 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx300 | 12 | 6 | 8 | 300 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx450 | 12 | 6 | 8 | 450 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx600 | 12 | 6 | 8 | 600 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx150 | 14 | 7 | 10 | 150 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx300 | 14 | 7 | 10 | 300 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx450 | 14 | 7 | 10 | 450 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx600 | 14 | 7 | 10 | 600 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-16Fx150 | 16 | 8 | 12 | 150 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx300 | 16 | 8 | 12 | 300 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx450 | 16 | 8 | 12 | 450 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx600 | 16 | 8 | 12 | 600 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx150 | 20 | 12 | 14 | 150 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx300 | 20 | 12 | 14 | 300 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx450 | 20 | 12 | 14 | 450 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx600 | 20 | 12 | 14 | 600 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx150 | 25 | 15 | 16 | 150 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx300 | 25 | 15 | 16 | 300 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx450 | 25 | 15 | 16 | 450 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx600 | 25 | 15 | 16 | 600 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-8Fx150/2HO | 8 | 2 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/3HO | 8 | 3 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/4HO | 8 | 4 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/2HO | 8 | 2 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/3HO | 8 | 3 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/4HO | 8 | 4 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/2HO | 8 | 2 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/3HO | 8 | 3 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/4HO | 8 | 4 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/2HO | 8 | 2 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/3HO | 8 | 3 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/4HO | 8 | 4 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/2.5HO | 10 | 2.5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/3HO | 10 | 3 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/4HO | 10 | 4 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/5HO | 10 | 5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/2.5HO | 10 | 2.5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/3HO | 10 | 3 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/4HO | 10 | 4 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/5HO | 10 | 5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/2.5HO | 10 | 2.5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/3HO | 10 | 3 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/4HO | 10 | 4 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/5HO | 10 | 5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/2.5HO | 10 | 2.5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/3HO | 10 | 3 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/4HO | 10 | 4 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/5HO | 10 | 5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-12Fx150HO | 12 | 6 | 8 | 150 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx300HO | 12 | 6 | 8 | 300 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx450HO | 12 | 6 | 8 | 450 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx600HO | 12 | 6 | 8 | 600 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx150HO | 14 | 7 | 10 | 150 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx300HO | 14 | 7 | 10 | 300 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx450HO | 14 | 7 | 10 | 450 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx600HO | 14 | 7 | 10 | 600 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-16Fx150HO | 16 | 8 | 12 | 150 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx300HO | 16 | 8 | 12 | 300 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx450HO | 16 | 8 | 12 | 450 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx600HO | 16 | 8 | 12 | 600 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx150HO | 20 | 12 | 14 | 150 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx300HO | 20 | 12 | 14 | 300 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx450HO | 20 | 12 | 14 | 450 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx600HO | 20 | 12 | 14 | 600 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx150HO | 25 | 15 | 16 | 150 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx300HO | 25 | 15 | 16 | 300 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx450HO | 25 | 15 | 16 | 450 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx600HO | 25 | 15 | 16 | 600 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-8Fx150/2ST | 8 | 2 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/3ST | 8 | 3 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/4ST | 8 | 4 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/2ST | 8 | 2 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/3ST | 8 | 3 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/4ST | 8 | 4 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/2ST | 8 | 2 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/3ST | 8 | 3 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/4ST | 8 | 4 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/2ST | 8 | 2 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/3ST | 8 | 3 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/4ST | 8 | 4 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/2.5ST | 10 | 2.5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/3ST | 10 | 3 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/4ST | 10 | 4 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/5ST | 10 | 5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/2.5ST | 10 | 2.5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/3ST | 10 | 3 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/4ST | 10 | 4 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/5ST | 10 | 5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/2.5ST | 10 | 2.5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/3ST | 10 | 3 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/4ST | 10 | 4 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/5ST | 10 | 5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/2.5ST | 10 | 2.5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/3ST | 10 | 3 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/4ST | 10 | 4 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/5ST | 10 | 5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-12Fx150ST | 12 | 6 | 8 | 150 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx300ST | 12 | 6 | 8 | 300 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx450ST | 12 | 6 | 8 | 450 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx600ST | 12 | 6 | 8 | 600 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx150ST | 14 | 7 | 10 | 150 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx300ST | 14 | 7 | 10 | 300 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx450ST | 14 | 7 | 10 | 450 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx600ST | 14 | 7 | 10 | 600 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-16Fx150ST | 16 | 8 | 12 | 150 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx300ST | 16 | 8 | 12 | 300 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx450ST | 16 | 8 | 12 | 450 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx600ST | 16 | 8 | 12 | 600 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx150ST | 20 | 12 | 14 | 150 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx300ST | 20 | 12 | 14 | 300 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx450ST | 20 | 12 | 14 | 450 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx600ST | 20 | 12 | 14 | 600 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx150ST | 25 | 15 | 16 | 150 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx300ST | 25 | 15 | 16 | 300 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx450ST | 25 | 15 | 16 | 450 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx600ST | 25 | 15 | 16 | 600 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-8Fx150/2SI | 8 | 2 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/3SI | 8 | 3 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx150/4SI | 8 | 4 | 5.5 | 150 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/2SI | 8 | 2 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/3SI | 8 | 3 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx300/4SI | 8 | 4 | 5.5 | 300 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/2SI | 8 | 2 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/3SI | 8 | 3 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx450/4SI | 8 | 4 | 5.5 | 450 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/2SI | 8 | 2 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/3SI | 8 | 3 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-8Fx600/4SI | 8 | 4 | 5.5 | 600 | 13.5 | 18 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/2.5SI | 10 | 2.5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/3SI | 10 | 3 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/4SI | 10 | 4 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx150/5SI | 10 | 5 | 7 | 150 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/2.5SI | 10 | 2.5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/3SI | 10 | 3 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/4SI | 10 | 4 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx300/5SI | 10 | 5 | 7 | 300 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/2.5SI | 10 | 2.5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/3SI | 10 | 3 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/4SI | 10 | 4 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx450/5SI | 10 | 5 | 7 | 450 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/2.5SI | 10 | 2.5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/3SI | 10 | 3 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/4SI | 10 | 4 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-10Fx600/5SI | 10 | 5 | 7 | 600 | 16 | 22.5 | 0.25 | 1 | ||||
| RFP-12Fx150SI | 12 | 6 | 8 | 150 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx300SI | 12 | 6 | 8 | 300 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx450SI | 12 | 6 | 8 | 450 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-12Fx600SI | 12 | 6 | 8 | 600 | 17 | 24 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx150SI | 14 | 7 | 10 | 150 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx300SI | 14 | 7 | 10 | 300 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx450SI | 14 | 7 | 10 | 450 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-14Fx600SI | 14 | 7 | 10 | 600 | 17.5 | 24.5 | 0.5 | 1 | ||||
| RFP-16Fx150SI | 16 | 8 | 12 | 150 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx300SI | 16 | 8 | 12 | 300 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx450SI | 16 | 8 | 12 | 450 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-16Fx600SI | 16 | 8 | 12 | 600 | 19 | 27.5 | 0.5 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx150SI | 20 | 12 | 14 | 150 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx300SI | 20 | 12 | 14 | 300 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx450SI | 20 | 12 | 14 | 450 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-20Fx600SI | 20 | 12 | 14 | 600 | 20 | 29.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx150SI | 25 | 15 | 16 | 150 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx300SI | 25 | 15 | 16 | 300 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx450SI | 25 | 15 | 16 | 450 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 | ||||
| RFP-25Fx600SI | 25 | 15 | 16 | 600 | 20.5 | 33.5 | 1 | 1.2 |
Item was not found